● Aliments standardisés et nettoyables.
● Grand écran tactile couleur.
● Fournir un échauffement automatique et afficher la raison de toute panne à l'écran, réduisant ainsi les difficultés de maintenance pour le personnel.
● Ajout automatique et intelligent d'huile de lubrification, et équipé de la fonction de détection par imprimante de code.
● L’équipement peut être lavé à l’eau directement après la production.
● Convoyeurs de sacs verticaux, convoyeurs d'aplatissement et d'empilage de sacs.
● Sacs à dos (pour les courses)
● Sacs PBOM (à fond pincé et ouverture buccale)
● Sacs en papier multicouches/kraft
● Sacs multicouches en papier avec doublure tissée en polyéthylène/aluminium/polyéthylène
● Sacs tissés en polyéthylène laminé
● Sacs en polyéthylène (4 mil minimum)
| Modèle | LCS-LX2 | LCS-LX2-Y | LCS-LX2-Y2 |
| Gamme de pesée | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/sac, besoins personnalisés | ||
| Précision de pesage | ± 0.2% PE | ||
| Capacité d'emballage | 150-200bag/heure | 250-300bag/heure | 480-600bag/heure |
| Source d'alimentation | 220 V/380 V, 50 Hz, 1P/3P (Personnalisable) | ||
| Puissance (kW) | 3.2 | 4 | 6.6 |
| Dimension (LxlxH)mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 |
| La taille peut être personnalisée en fonction de votre site. | |||
| Poids | 700 kg | 800 kg | 1600 kg |

